[hidepost]
| Athlète | Catégorie | Discipline |
|---|---|---|
| Léa Savoy | Femmes | 100m, 300m |
| Egor Efimov | U18 M | 100m, hauteur |
| Sylvain Rayroud | Hommes | 100m, 300m, javelot 800gr |
| Benjamin Badoux | Hommes | poids 7.26kg, javelot 800gr |
| Alexandre Munier | Hommes | javelot 800gr |
| Corentin Sansonnens | U16 M | 1000m, hauteur, poids 4kg, javelot 600gr |
| Charline Gonin | Femmes | 200m haies |
| Joanna Regamey | U 16 W | 1000m |
| Solène Grand | U 16 W | 80m, 1000m |
| Christian Toussaint | U18M | 100m, longueur |
| Steve Meystre | U18 M | 300m, perche, poids 5.00kg |
| Marine Gallay | U 20 W | 100m |
| Rémi Laure | Hommes | 100m, 300m |
| Aurélien Quenet | U18 M | 100m, 300m |
| Priscillia Leroy | U 20 W | 100m |
| Anne Thiébaud | Femmes | poids 4.00kg, javelot 600gr |
| Maëlle Böhlen | U 20 W | 600m |
[/hidepost]